Description
| Грузоподъемность, т | Длина, м | |
|---|---|---|
| 614775 | 0.5 | 70 |
| KCD-300-60 | 0.3 | 60 |
| KCD-300-70 | 0.3 | 70 |
| KCD-300-70-380 | 0.3 | 70 |
| KCD-300-100 | 0.3 | 100 |
| KCD-500-60-220 | 0.5 | 60 |
| KCD-500-70-380 | 0.5 | 70 |
| KCD-500-100-380 | 0.5 | 100 |
| KCD-500-100 | 0.5 | 100 |
| KCD-1000-100 | 1 | 100 |
Лебедка электрическая KCD





