Description
| Грузоподъемность, т | Тяговый элемент | Длина, м | |
|---|---|---|---|
| LRBK 500 | 0.5 | канат | 10 |
| LRBL 500 | 0.5 | лента | 10 |
| LRBL 1200 | 0.544 | лента | 10 |
| LRBK 1200 | 0.544 | канат | 10 |
| LRBK 700 | 0.7 | канат | 10 |
| LRBL 700 | 0.7 | лента | 10 |
| LRBK 1600 | 0.725 | канат | 10 |
| LRBL 1600 | 0.725 | лента | 10 |
| LRBL 900 | 0.9 | лента | 10 |
| LRBK 2000 | 0.9 | канат | 10 |
| LRBK 900 | 0.9 | канат | 10 |
| LRBL 2000 | 0.9 | лента | 10 |
| LRBK 1100 | 1.1 | канат | 10 |
| LRBL 1100 | 1.1 | лента | 10 |
| LRBK 2500 | 1.13 | канат | 10 |
| LRBL 2500 | 1.13 | лента | 10 |
| LRBK 1350 | 1.35 | канат | 10 |
| LRBL 1350 | 1.35 | лента | 10 |
| LRBK 3000 | 1.36 | канат | 10 |
| LRBL 3000 | 1.36 | лента | 10 |
Лебедка ручная барабанная LRB (канат, лента)





