Description
| Грузоподъемность, т | Тяговый элемент | Длина, м | |
|---|---|---|---|
| LRTK 500 | 0.544 | канат | 10 |
| LRTL 500 | 0.544 | лента | 10 |
| LRTL 1200 | 0.544 | лента | 10 |
| LRTK 1200 | 0.544 | канат | 10 |
| LRTL 800 | 0.816 | лента | 10 |
| LRTK 800 | 0.816 | канат | 10 |
| LRTK 1800 | 0.816 | канат | 10 |
| LRTL 1800 | 0.816 | лента | 10 |
| LRTK 2600 | 1.18 | канат | 10 |
| LRTL 2600 | 1.18 | лента | 10 |
Лебедка ручная с тормозом LRT (канат, лента)





