Description
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | |
|---|---|---|
| HSZLB 0530 | 0.5 | 3 |
| HSZLB 0560 | 0.5 | 6 |
| HSZLB 1060 | 1 | 6 |
| HSZLB 1090 | 1 | 9 |
| HSZLB 10120 | 1 | 12 |
| HSZLB 2030 | 2 | 3 |
| HSZLB 2060 | 2 | 6 |
| HSZLB 2090 | 2 | 9 |
| 520311 | 3 | 3 |
| HSZLB 3060 | 3 | 6 |
| HSZLB 3090 | 3 | 9 |
| HSZLB 5030 | 5 | 3 |
| HSZLB 5060 | 5 | 6 |
| HSZLB 5090 | 5 | 9 |
Таль ручная цепная тип HSZ-LB





