Description
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | |
|---|---|---|
| HSZE 1030 | 1 | 3 |
| HSZE 1060 | 1 | 6 |
| HSZE 1090 | 1 | 9 |
| HSZE 2030 | 2 | 3 |
| HSZE 2060 | 2 | 6 |
| HSZE 2090 | 2 | 9 |
| 218166 | 3 | 3 |
| HSZE 3060 | 3 | 6 |
| HSZE 3090 | 3 | 9 |
| HSZE 5030 | 5 | 3 |
| HSZE 5060 | 5 | 6 |
| HSZE 5090 | 5 | 9 |
| HSZE 100120 | 10 | 12 |
Таль ручная цепная тип HSZ-E





