Description
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | |
|---|---|---|
| 427667 | 1 | 3 |
| HSZC 1060 | 1 | 6 |
| HSZC 1090 | 1 | 9 |
| 520297 | 1 | 12 |
| 520301 | 2 | 3 |
| 333538 | 2 | 6 |
| HSZC 2090 | 2 | 9 |
| HSZC 20120 | 2 | 12 |
| HSZC 3030 | 3 | 3 |
| HSZC 3060 | 3 | 6 |
| HSZC 3090 | 3 | 9 |
| HSZC 5030 | 5 | 3 |
| HSZC 5060 | 5 | 6 |
| HSZC 5090 | 5 | 9 |
| HSZC 50120 | 5 | 12 |
Таль ручная цепная тип HSZ-C





