Description
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | |
|---|---|---|
| GCL 0530 | 0.5 | 3 |
| GCL 0560 | 0.5 | 6 |
| GCL 0590 | 0.5 | 9 |
| GCL 1030 | 1 | 3 |
| GCL 1060 | 1 | 6 |
| GCL 1090 | 1 | 9 |
| GCL 2030 | 2 | 3 |
| GCL 2060 | 2 | 6 |
| GCL 2090 | 2 | 9 |
| GCL 3030 | 3 | 3 |
| GCL 3060 | 3 | 6 |
| GCL 3090 | 3 | 9 |
| GCL 5030 | 5 | 3 |
| GCL 5060 | 5 | 6 |
| GCL 5090 | 5 | 9 |
Тележка для цепной тали GCL





