Description
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | |
|---|---|---|
| GHSHC 0530 | 0.5 | 3 |
| GHSHC 0560 | 0.5 | 6 |
| GHSHC 0590 | 0.5 | 9 |
| GHSHC 05120 | 0.5 | 12 |
| GHSHC 07530 | 0.75 | 3 |
| GHSHC 07560 | 0.75 | 6 |
| GHSHC 07590 | 0.75 | 9 |
| GHSHC 075120 | 0.75 | 12 |
| GHSHC 1030 | 1 | 3 |
| GHSHC 1060 | 1 | 6 |
| GHSHC 1090 | 1 | 9 |
| GHSHC 10120 | 1 | 12 |
| GHSHC 1530 | 1.5 | 3 |
| GHSHC 1560 | 1.5 | 6 |
| GHSHC 1590 | 1.5 | 9 |
| GHSHC 15120 | 1.5 | 12 |
| GHSHC 2030 | 2 | 3 |
| GHSHC 2060 | 2 | 6 |
| GHSHC 2090 | 2 | 9 |
| GHSHC 20120 | 2 | 12 |
| GHSHC 3030 | 3 | 3 |
| GHSHC 3060 | 3 | 6 |
| GHSHC 3090 | 3 | 9 |
| GHSHC 30120 | 3 | 12 |
| GHSHC 6030 | 6 | 3 |
| GHSHC 6060 | 6 | 6 |
| GHSHC 6090 | 6 | 9 |
| GHSHC 60120 | 6 | 12 |
| GHSHC 1530-U | 1.5 | 3 |
Ручная рычажная таль Gearsen HSH-C





