Description
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | |
|---|---|---|
| GCL610 1030 | 1 | 3 |
| GCL610 1060 | 1 | 6 |
| GCL610 2030 | 2 | 3 |
| GCL610 2060 | 2 | 6 |
| GCL610 2090 | 2 | 9 |
| GCL610 20120 | 2 | 12 |
| GCL610 3030 | 3 | 3 |
| GCL610 3090 | 3 | 9 |
| GCL610 30120 | 3 | 12 |
| GCL610 5060 | 5 | 6 |
| GCL610 5090 | 5 | 9 |
Тележка для тали с цепным приводом GCL610 (Китай)





