Description
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | |
|---|---|---|
| GCD 1060 | 1 | 6 |
| GCD 1090 | 1 | 9 |
| GCD 10120 | 1 | 12 |
| GCD 10180 | 1 | 18 |
| GCD 10240 | 1 | 24 |
| GCD 10300 | 1 | 30 |
| GCD 10360 | 1 | 36 |
| GCD 2060 | 2 | 6 |
| GCD 2090 | 2 | 9 |
| GCD 20120 | 2 | 12 |
| GCD 20180 | 2 | 18 |
| GCD 20240 | 2 | 24 |
| GCD 20300 | 2 | 30 |
| GCD 20360 | 2 | 36 |
| GCD 3260 | 3.2 | 6 |
| GCD 3290 | 3.2 | 9 |
| GCD 32120 | 3.2 | 12 |
| GCD 32180 | 3.2 | 18 |
| GCD 32240 | 3.2 | 24 |
| GCD 32300 | 3.2 | 30 |
| GCD 32360 | 3.2 | 36 |
| GCD 5060 | 5 | 6 |
| GCD 5090 | 5 | 9 |
| GCD 50120 | 5 | 12 |
| GCD 50180 | 5 | 18 |
| GCD 50240 | 5 | 24 |
| GCD 50300 | 5 | 30 |
| GCD 50360 | 5 | 36 |
| GCD 10090 | 10 | 9 |
| GCD 100120 | 10 | 12 |
| GCD 100180 | 10 | 18 |
| GCD 100240 | 10 | 24 |
| GCD 100300 | 10 | 30 |
| GCD 100360 | 10 | 36 |
| GCD 1060-U | 1 | 6 |
Электрическая канатная таль (тельфер) GEARSEN CD





