Description
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | |
|---|---|---|
| HSZJ 0530 | 0.5 | 3 |
| HSZJ 0560 | 0.5 | 6 |
| HSZJ 0590 | 0.5 | 9 |
| HSZJ 05120 | 0.5 | 12 |
| HSZJ 05180 | 0.5 | 18 |
| HSZJ 1030 | 1 | 3 |
| HSZJ 1060 | 1 | 6 |
| HSZJ 1090 | 1 | 9 |
| HSZJ 10120 | 1 | 12 |
| HSZJ 10180 | 1 | 18 |
| HSZJ 2030 | 2 | 3 |
| HSZJ 2060 | 2 | 6 |
| HSZJ 2090 | 2 | 9 |
| HSZJ 20120 | 2 | 12 |
| HSZJ 20180 | 2 | 18 |
| HSZJ 3030 | 3 | 3 |
| HSZJ 3060 | 3 | 6 |
| HSZJ 3090 | 3 | 9 |
| HSZJ 30120 | 3 | 12 |
| HSZJ 5030 | 5 | 3 |
| HSZJ 5060 | 5 | 6 |
| HSZJ 5090 | 5 | 9 |
| HSZJ 50120 | 5 | 12 |
| HSZJ 10060 | 10 | 6 |
| HSZJ 10090 | 10 | 9 |
| HSZJ 100120 | 10 | 12 |
| HSZJ 20030 | 20 | 3 |
| HSZJ 20060 | 20 | 6 |
Таль ручная цепная HSZ-J





