Description
| Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | |
|---|---|---|
| HSZLD 1030 | 1 | 3 |
| HSZLD 1060 | 1 | 6 |
| HSZLD 1090 | 1 | 9 |
| HSZLD 10120 | 1 | 12 |
| HSZLD 2030 | 2 | 3 |
| HSZLD 2060 | 2 | 6 |
| HSZLD 2090 | 2 | 9 |
| HSZLD 20120 | 2 | 12 |
| HSZLD 3030 | 3 | 3 |
| HSZLD 3060 | 3 | 6 |
| HSZLD 5030 | 5 | 3 |
| HSZLD 5060 | 5 | 6 |
| HSZLD 5090 | 5 | 9 |
| HSZLD 50120 | 5 | 12 |
Таль ручная цепная тип HSZ-LD





